お客様からのご要望の多い下記の3要素についてオプション(選択)を設けました。 なお、下記のオプションはすべて有料となります。
|
| 有料オプション一覧 |
| 形 状 |
品質 | 品名 | 板の大きさ・種類 | 1.表面保護ビニール | 2.ロール目 | 3.同一メーカー・同一元材 | ||||||||||||
| 切板 | 定尺板 | SG1 | SG2 | SPV1 | SPV2 | はがし | 長手 | 短手 | 同メ | 調指 | 同元 | メ調 | 調元 | |||||
| 小板 | メーター板 | シハチ板 | ||||||||||||||||
| 板 | アルミ | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| |
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 52S切板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 52S定尺板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 52S片面SG定尺板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 輸入52S定尺板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 輸入52S縞板 切板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 輸入52S縞板 定尺板 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 52S縞板 定尺板 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 17S切板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 17S定尺板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 61S切板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 1050切板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 1050定尺板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 1050片面SG | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 輸入1050定尺板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 5083切板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 24S切板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| AP2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 75S切板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 1100定尺板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| アルマイト(B1・B2)定尺板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| パンチング(丸抜)定尺板 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 伸銅 | 銅切板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 銅定尺板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 無酸素銅、快削銅切板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| クローム銅、クローム銅(面削)切板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 砲金(BC6)切板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| りん青銅鋳物切板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 真中切板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 真中定尺板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| りん脱酸銅定尺板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| りん青銅、ばね用りん青銅定尺板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 鉛定尺板 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| ステンレス | |
○ | ○ | |||||||||||||||
| 304(No.1)切板 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 304(2B)切板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 304(2B)定尺板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 304(#400)研磨切板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 304片面(#400)定尺板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 304片面(#400)SG定尺板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 316L(No.1)切板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 440C切板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 304HL定尺板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 304(BA)定尺板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 304縞板定尺板 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 430(2B)定尺板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| パンチング定尺板 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 特殊鋼 | S50C、SCM440、SK3、SS400 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| PX5、KD11S、NAK55、NAK80 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| プラスチック | PA(MCナイロン)、POM( |
○ | ○ | |||||||||||||||
| POMスーパー・ABS切板 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| PTFE(ふっ素樹脂)・PEEK切板 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 紙ベーク、布ベーク切板 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| PVC(塩ビ)、耐熱塩ビ切板 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| その他金属 | 鉛定尺板 | ○ | ||||||||||||||||
| 形 状 |
品種 | 品名 | 切断品 | 定尺品 | 3.同一メーカー・同一元材 | |||||||||||||
| 同メ | 調指 | 同元 | メ調 | 調元 | ||||||||||||||
| 棒 | 全品種 | 全品名 | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 全品名 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| パ イ プ |
全品種 | 全品名 | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 全品名 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||