調質記号
技術データ一覧に戻る 重量計算式,形状別断面重量比...| 1.アルミ | |||||
| 調質記号 | 内容 | ||||
| F | 製造のまま(押出しのまま、鋳造のまま) | ||||
| O | 焼なまして軟化したもの | ||||
| H112 | 熱間圧延のままのもの | ||||
| H 加工硬化と焼なましによって 所定の強度をうる処理 |
H1n | 加工硬化のみのもの |
|
||
| H2n | 加工硬化後、適度に焼なまして調質したもの | ||||
| H3n | 加工硬化後、安定化処理したもの | ||||
| T 熱処理によって (焼入れ・焼戻しなど) 高い強度をうる処理 |
T3 | 焼入れ後、冷間加工したもの | |||
| T4 | 焼入れを行い、自然時効させたもの | ||||
| T5 | 熱間加工から急冷し、その後焼戻ししたもの | ||||
| T6 | 焼入れ後、焼戻ししたもの | ||||
| T8 | 焼入れ後、冷間加工してから、焼戻ししたもの | ||||
| Tn51 | 焼入れ後、引張り矯正によって、1~3%の永久ひずみを与え、残留応力を除去したもの | ||||
| Tn511 | 上の引張り矯正の後に、整直矯正を加えたもの | ||||
| 2.伸銅品 | ||
| 調質記号 | 内容 | 備考 |
| F | 製造したままのもの。機械的性質の制限はしない。 | 加工硬化または熱処理(焼鈍※)について特別の調整をしないもの。 |
| O | 完全に再結晶したもの。または、焼なまししたもの。引張強さの値が最も低い。 | 最も柔らかいもの。(調質) |
| 1/4H | 引張強さが1/8Hと1/2Hとの中間のもののように加工硬化をしたもの。 | |
| 1/2H | 引張強さが1/4HとHとの中間のもののように加工硬化をしたもの。 | |
| 3/4H | 引張強さが1/2HとHとの中間のもののように加工硬化をしたもの。 | C1720、C2600、C2700、C2800の線にのみ指定。 |
| H | 引張強さが3/4HとEHとの中間のもののように加工硬化をしたもの。 | EH、SHに示す合金以外のものでは最も高い引張強さを示すもの。 |
| EH | 引張強さがHとSHとの中間のもののように加工硬化をしたもの。 | C5210、C7701、C5101、C5191、C5212、C2600、C2680の板・条にのみ指定。 |
| SH | 引張強さが最大になるように加工硬化をしたもの。 | C5210、C7701の板・条にのみ指定。 |
| ※焼鈍とは、金属に冷間圧延などの加工を行うと硬くなり、ある限度以上は加工できません。これを軟化したり、結晶組織の調整を行うために適当な温度に加熱した後、ゆっくり冷却する操作をいいます。なお、焼鈍温度は銅の場合400~500℃、真中の場合は450~600℃程度です。 | ||
ステンレスの表面仕上げ
| 名称 | 表面の仕上げの状態 | 表面仕上げの方法 | 主な用途 |
| No.1 | 銀白色で光沢がない | 熱間圧延後、熱処理、酸洗または、これに準ずる処置を施したもの | 表面光沢を必要としない用途に使用する |
| 2D | にぶい灰色のつや消し仕上げ(ダル仕上げ) | 冷間圧延後、熱処理、酸洗したもの。またこれをつや消しロールで軽く冷間圧延を施したもの | 一般用材、建材 |
| 2B | 2D仕上げよりなめらかで、やや光沢がある仕上げ | 2D仕上げ材に適当な光沢をあたえる程度の軽い冷間圧延を施したもの | 一般用材、建材(市販品の大部分は、この仕上げ品) |
| BA | 鏡面に近い光沢をもった仕上げ | 冷間圧延後、光輝熱処理を行い、さらに光沢をあげるため、軽い冷間圧延を施したもの | 自動車部品、家電製品、厨房用品、装飾用 |
| No.3 | 光沢のある、荒い目の仕上げ | 2Dまたは2B仕上げ材を100~120番の砥粒の研磨ベルトで研磨したもの | 建材、厨房用品 |
| No.4 | 光沢のある、細かい目の仕上げ | 2Dまたは2B仕上げ材を150~180番の砥粒の研磨ベルトで研磨したもの | 建材、厨房用品、車両、医療器具、食品設備 |
| #240 | 細かい目の研磨仕上げ | 2Dまたは2B仕上げ材を240番程度の砥粒の研磨ベルトで研磨したもの | 同上 |
| #320 | #240よりさらに細かい研磨仕上げ | 2Dまたは2B仕上げ材を320番程度の砥粒の研磨ベルトで研磨したもの | 同上 |
| #400 | BAに近い光沢 | 2B材を400番バフによっての研磨仕上げしたもの | 建材、厨房用品 |
| (HL)ヘアライン | 長く連続した研磨目をもった仕上げ | 適当な粒度(通常150~240番の砥粒が多い)の研磨ベルトで髪の毛のように長く連続した研磨目をつけたもの | 建材の最も一般的な仕上げ |
| No.6 | No.4仕上げより反射の少ない、つや消しのサテン(梨地)の仕上げ | No.4仕上げ材にタンピコブラシをかけて研磨したもの | 建材、装飾用 |
| No.7 | 高度の反射率をもつ準鏡面仕上げ(研磨目あり) | きれいにグラインダーをかけた面を、600番の回転バフにより研磨したもの | 建材、装飾用 |
| No.8 | 最も反射率の高い鏡面仕上げ(研磨目なし) | 順々に細かい粒度の研磨材で研磨した後、鏡面用バフにより研磨したもの | 建材、装飾用、反射鏡 |




