工業用材料の特性比較(代表値)
技術データ一覧に戻る アルミニウム合金選定早見表| 材料 | 引張強さ (N/mm2) |
耐力 (N/mm2) |
伸び (%) |
せん断強さ (N/mm2) |
縦弾性係数 (kN/mm2) |
比重 (20℃) |
|
| ベークライト板 | 65 | - | 2 | 69 | 6.9 | 1.33 | |
| ポリエチレン | 12~31 | - | 20~100 | 11.6 | 0.55~1.03 | 0.92~0.96 | |
| ポリ塩化ビニル | 35~62 | - | 2~4 | - | 2.11~4.12 | 1.38~1.45 | |
| 木材 | (硬質) | 69 | - | 1.5 | 9.8 | 10.98 | 0.67 |
| マグネシウム | 鍛造品 | 302 | 220 | 14 | 140 | 44.6 | 1.80 |
| 鋳造品 | 268 | 96 | 10 | 137 | 44.6 | 1.82 | |
| 亜鉛 | ダイカスト | 275 | 178 | 5 | 213 | - | 6.64 |
| 銅 | 硬質 | 343 | 309 | 6 | 192 | 117 | 8.90 |
| 熱間圧延材 | 233 | 69 | 45 | 158 | 117 | 8.90 | |
| 黄銅 (35%Zn) |
硬質 | 522 | 309 | 7 | 295 | 103 | 8.46 |
| 軟質 | 309 | 86 | 50 | 227 | 103 | 8.46 | |
| 青銅 (5%Sn) |
硬質 | 556 | 515 | 10 | - | 110 | 8.86 |
| 軟質 | 323 | 130 | 64 | - | 110 | 8.86 | |
| モネル (Ni70-Cu30) |
硬質 | 755 | 686 | 8 | 597 | 178 | 8.80 |
| 軟質 | 549 | 240 | 40 | 316 | 178 | 8.80 | |
| 鉄 | 鋳物 | 206 | 172 | 0.5 | 302 | 96 | 7.10 |
| 板 | 350 | 213 | 21 | 288 | 192 | 7.65 | |
| 鋼 | 鋳物 | 515 | 288 | 24 | 412 | 206 | 7.86 |
| 熱間圧延材 | 412 | 261 | 30 | 309 | 192 | 7.85 | |
| ステンレス鋼 | 軟質 | 618 | 275 | 55 | 460 | 199 | 7.90 |
| 硬質 | 1059 | 858 | 15 | 769 | 199 | 7.90 | |
| アルミニウム | 1200-H18 | 166 | 152 | 5 | 89 | 68 | 2.71 |
| 7075-T6 | 566 | 496 | 11 | 338 | 70.7 | 2.80 | |
| 工業用純チタニウム | 軟質 | 392 | 275 | 42 | 245 | 106.4 | 4.50 |
| 材料 | 溶融温度 (℃) |
導電率 (IACS%) |
熱伝導率 (20℃)(cal/℃・cm・sec) |
線膨張係数 (20℃)(×10-6/℃) |
|
| ベークライト板 | (軟化点)160 | - | 0.0007 | 25.2 | |
| ポリエチレン | (軟化点)42 | - | 0.0011~0.0013 | 10~18 | |
| ポリ塩化ビニル | (軟化点)60~80 | - | 0.0003~0.0007 | 50~185 | |
| 木材 | (硬質) | - | - | 0.0004 | 6.3 |
| マグネシウム | 鍛造品 | 510~621 | 13 | 0.19 | 25.9 |
| 鋳造品 | 404~599 | 12 | 0.17 | 26.7 | |
| 亜鉛 | ダイカスト | - | 27 | 0.27 | 27.4 |
| 銅 | 硬質 | 1065~1082 | 100 | 0.93 | 16.8 |
| 熱間圧延材 | 1065~1082 | 100 | 0.93 | 16.8 | |
| 黄銅 (35%Zn) |
硬質 | 904~935 | 26 | 0.29 | 18.4 |
| 軟質 | 904~935 | 26 | 0.29 | 18.4 | |
| 青銅 (5%Sn) |
硬質 | 954~1049 | 18 | 0.19 | 17.8 |
| 軟質 | 954~1049 | 18 | 0.19 | 17.8 | |
| モネル (Ni70-Cu30) |
硬質 | 1299~1349 | 3.6 | 0.06 | 14.0 |
| 軟質 | 1299~1349 | 3.6 | 0.06 | 14.0 | |
| 鉄 | 鋳物 | 1093~1316 | 2 | 0.12 | 10.1 |
| 板 | 約1530 | 16 | 0.17 | 11.7 | |
| 鋼 | 鋳物 | 1466~1510 | 11 | 0.13 | 11.7 |
| 熱間圧延材 | 1466~1510 | 12 | 0.14 | 11.7 | |
| ステンレス鋼 | 軟質 | 1427~1471 | 2.4 | 0.04 | 17.3 |
| 硬質 | 1427~1471 | 2.1 | 0.04 | 17.3 | |
| アルミニウム | 1200-H18 | 646~657 | 57 | 0.52 | 23.6 |
| 7075-T6 | 476~638 | 33 | 0.31 | 23.6 | |
| 工業用純チタニウム | 軟質 | 1660 | 3.1 | 0.04 | 8.9 |




