重量計算式
技術データ一覧に戻る 304配管用溶接管(JISG3459)サイズ呼称および重量表
(注)厚さ、巾、長さ、径の単位は(ミリ) |
形状別断面重量比
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 65/35配合真中は銅棒重量の0.9595掛 アルミニウム棒は銅棒重量の0.306掛 |
|||
四角形から六角形・八角形を作る関係式
| 1.四角形と六角形の形状比較 (四角形からの角落しの目安) |
2.四角形と八角形の形状比較 (四角形からの角落しの目安) |
||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
|
インチサイズをミリに
| インチ | ミリ | インチ | ミリ | インチ | ミリ |
| 1/32 | 0.79 | 13/16 | 20.64 | 23/4 | 69.85 |
| 1/16 | 1.59 | 7/8 | 22.23 | 3 | 76.20 |
| 1/8 | 3.18 | 1 | 25.40 | 31/4 | 82.55 |
| 3/16 | 4.76 | 11/8 | 28.58 | 31/2 | 88.90 |
| 1/4 | 6.35 | 11/4 | 31.75 | 33/4 | 95.25 |
| 5/16 | 7.94 | 13/8 | 34.93 | 4 | 101.60 |
| 3/8 | 9.53 | 11/2 | 38.10 | 41/2 | 114.30 |
| 7/16 | 11.11 | 15/8 | 41.28 | 5 | 127.00 |
| 1/2 | 12.70 | 13/4 | 44.45 | 51/2 | 139.70 |
| 9/16 | 14.29 | 17/8 | 47.63 | 6 | 152.40 |
| 5/8 | 15.88 | 2 | 50.80 | ||
| 11/16 | 17.46 | 21/4 | 57.15 | ||
| 3/4 | 19.05 | 21/2 | 63.50 |


(注)厚さ、巾、長さ、径の単位は(ミリ)







