ガラスの特性
技術データ一覧に戻る SI単位系| ガラスの種類 | 密度 g/cm3 |
硬度 kg/mm2 |
歪点 Ps℃ |
徐冷点 Ta℃ |
転移点 Tg℃ |
屈伏点 TD℃ |
軟化点 TS℃ |
膨張係数 αx10-7/℃ |
屈折率 nD |
| 青板 | 2.50 | 540 | 511 | 544 | 539 | 576 | 740 | 87 | 1.515 |
| 白板 | 2.55 | 542 | 523 | 533 | 521 | 568 | 708 | 100 | 1.523 |
| パイレックス | 2.23 | 481 | 520 | 565 | 560 | 653 | 820 | 32 | 1.474 |
| テンパックス | 2.23 | 488 | 522 | 568 | 562 | 652 | 815 | 32 | 1.472 |
| 石英 | 2.20 | 560 | 990 | 1075 | 1060 | 1210 | 1580 | 5 | 1.458 |
| ガラスの種類 | アルカリ溶出量 Na2Omg |
誘電率 ε1MHZ |
誘電損失 tanδx10-41MHz |
ヤング率 103kg/mm2 |
ポアソン比 | 用途 |
| 青板 | 0.37 | 7.3 | 84.0 | 7.30 | 0.20 | 液晶基板 |
| 白板 | 0.44 | 7.0 | 36.0 | 7.20 | 0.23 | 基板 |
| パイレックス | 0.01 | 4.6 | 46.0 | 6.68 | 0.20 | 基板 |
| テンパックス | 0.01 | 4.7 | 55.0 | 6.42 | 0.22 | 基板 |
| 石英 | 0.00 | 3.9 | 0.2 | 7.42 | 0.17 | 基板 |




