元素記号および比重表
技術データ一覧に戻る 調質記号、ステンレスの表面仕上げ| 記号 | 元素名 | 比重(20℃) (g/cm3) |
記号 | 元素名 | 比重(20℃) (g/cm3) |
|||
| 英語 | 日本語 | 英語 | 日本語 | |||||
| Ag | Silver | 銀 | 10.49 | Mn | Manganese | マンガン | 7.43 | |
| Al | Aluminium | アルミニウム | 2.70 | Mo | Molybdenum | モリブデン | 10.22 | |
| As | Arsenic | ひ素 | 5.72 | N | Nitrogen | 窒素 | 1.25×10-3 | |
| Au | Gold | 金 | 19.32 | Na | Sodium | ナトリウム | 0.97 | |
| B | Boron | ほう素 | 2.34 | Ni | Nickel | ニッケル | 8.90(25℃) | |
| Ba | Barium | バリウム | 3.50 | O | Oxygen | 酸素 | 1.43×10-3 | |
| Be | Beryllium | ベリリウム | 1.85 | P | Phosphorus | リン | 1.83 | |
| Bi | Bismuth | ビスマス | 9.80 | Pb | Lead | 鉛 | 11.36 | |
| Br | Bromine | 臭素 | 3.12 | Pd | Palladium | パラジウム | 12.02 | |
| C | Carbom | 炭素 | 2.25 | Pt | Platinum | 白金 | 21.45 | |
| Ca | Calcium | カルシウム | 1.55 | Pu | Plutonium | プルトニウム | 19.0~19.7 | |
| Cd | Cadmium | カドミウム | 8.65 | Ra | Radium | ラジウム | 5.0 | |
| Cl | Chlorine | 塩素 | 3.21×10-3 | S | Sulfur | 硫黄 | 2.07 | |
| Co | Cobalt | コバルト | 8.85 | Sb | Antimony | アンチモン | 6.62 | |
| Cr | Chromium | クロム | 7.19 | Si | Silicon | けい素 | 2.33(25℃) | |
| Cu | Copper | 銅 | 8.95 | Sn | Tin | すず | 7.30 | |
| F | Fluorine | ふっ素 | 1.70×10-3 | Sr | Strontium | ストロンチウム | 2.60 | |
| Fe | Iron | 鉄 | 7.87 | Ta | Tantalum | タンタル | 16.6 | |
| Ge | Germanium | ゲルマニウム | 5.32(25℃) | Te | Tellurium | テルル | 6.24 | |
| H | Hydrogen | 水素 | 0.09×10-3 | Th | Thorium | トリウム | 11.66 | |
| Hg | Mercury | 水銀 | 13.55 | Ti | Titanium | チタン | 4.51 | |
| I | Iodine | よう素 | 4.94 | U | Uranium | ウラン | 19.07 | |
| Ir | Iridium | イリジウム | 22.50 | W | Tungsten | タングステン | 19.3 | |
| K | Potassium | カリウム | 0.86 | Zn | Zinc | 亜鉛 | 7.13 | |
| Mg | Magnesium | マグネシウム | 1.74 | Zr | Zirconium | ジルコニウム | 6.49 | |
品種別形状記号
| 1.アルミ | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2.伸銅品 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 3.ステンレス | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||




