セラミックスの特性
技術データ一覧に戻る ガラスの特性| セラミックスの種類 | 色 単位 試験方法 |
密度 g/cm3 水中置換法 |
吸水率 % 水中置換法 |
ビッカース硬度 kg/mm2 1000g負荷 |
曲げ強さ(20℃) kg/mm2 3点曲げ法 |
圧縮強さ kg/mm2 円柱体圧縮荷重方法 |
破壊靭性 MN/m3/2 SEPB法 |
| アルミナ(99.5%) | 白 | 3.9 | 0 | 1800 | 45 | 250 | 4 |
| ジルコニア | 乳白色 | 6.0 | 0 | 1200 | 120 | >250 | 10 |
| ムライト | 白色 | 3.1 | 0 | 1250 | 35 | - | 3 |
| 窒化ケイ素 | 黒灰色 | 3.3 | 0 | 1450 | 82 | >250 | 6 |
| 炭化ケイ素 | 黒色 | 3.15 | 0 | 2400 | 60 | >250 | 3 |
| セラミックスの種類 | 弾性率 kg/mm2(x104) パルスエコー法 |
ポアソン比 - パルス エコー法 |
最高使用温度 ℃ 炉内加熱法 |
線膨張係数 (25-1000℃) 1/℃(x10-6) 加熱膨張法 |
熱伝導率(20℃) cal/cm・sec・℃ レザー フラッシュ法 |
比熱 cal/g・℃ レザー フラッシュ法 |
耐熱衝撃 △T(℃) 水中投下 急冷法 |
| アルミナ(99.5%) | 4.0 | 0.24 | 1600 | 7.8 | 0.07 | 0.19 | 200 |
| ジルコニア | 2.2 | 0.31 | - | 9.2 | 0.004 | 0.12 | 360 |
| ムライト | 2.2 | - | 1650 | 5.0 | 0.015 | - | 300 |
| 窒化ケイ素 | 2.9 | 0.25 | 1100 | 3.5 | 0.07 | 0.17 | 720 |
| 炭化ケイ素 | 4.2 | 0.16 | 1600 | 4.0 | 0.20 | 0.15 | 500 |
| セラミックスの種類 | 耐塩酸 mg/cm2 20%.煮沸.72hr |
耐硫酸 mg/cm2 20%.煮沸.72hr |
耐硝酸 mg/cm2 61%.煮沸.72hr |
耐リン酸 mg/cm2 85%.煮沸.72hr |
耐力性ソーダ mg/cm2 20%.煮沸.72hr |
耐HF mg/cm2 47%.煮沸.72hr |
| アルミナ(99.5%) | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 侵食 | 0.1 | 侵食 |
| ジルコニア | - | - | - | - | - | - |
| ムライト | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 侵食 | 侵食 | - |
| 窒化ケイ素 | 8.4 | 16.7 | 8.8 | 1.1 | 2.1 | 侵食 |
| 炭化ケイ素 | 0 | 0.10 | 0.1 | 0 | 0 | <0.2 |
| セラミックスの種類 | 絶縁耐力 KV/mm 電圧印加法 |
体積抵抗率(20℃) Ω・cm 3端子法 |
誘電率 - ブリッジ法 |
酸化増量 mg/cm2 1300℃.50hr |
プラスト摩耗量 g 角度30.5.5kg/cm2.2分 |
| アルミナ(99.5%) | >10 | >1014 | 9.8 | 0 | 0.5 |
| ジルコニア | - | 1010 | - | 0 | - |
| ムライト | - | - | 6.0 | 0 | - |
| 窒化ケイ素 | - | >1016 | 12 | 4.3 | 0.3 |
| 炭化ケイ素 | - | - | 40 | 0.1 | 0.15 |




