アルミニウム合金選定早見表
技術データ一覧に戻る アルミの特性1| 引張強さ kgf/mm2 |
成形性 | 溶接性 | |||||||||
| A | B | C | D | A | B | C | |||||
| 耐食性 | A | 10以下 | 1085-O~ H×4 |
1085-O~ H×4 |
|||||||
| 1080-O~ H×4 |
1080-O~ H×4 |
||||||||||
| 1070-O~ H×4 |
1070-O~ H×4 |
||||||||||
| 1050-O~ H×2 |
1050-O~ H×2 |
||||||||||
| 1100-O | 1100-O | ||||||||||
| 5N01-O | 5N01-O | ||||||||||
| 10~ 20 |
1085-H×6 | 1085-H×8 | 1085-H×6~ H×8 |
||||||||
| 1080-H×6 | 1080-H×8 | 1080-H×6~ H×8 |
|||||||||
| 1070-H×6 | 1070-H×8 | 1070-H×6~ H×8 |
|||||||||
| 1050-H×4 | 1050-H×6 | 1050-H×8 | 1050-H×4~ H×8 |
||||||||
| 1100-H×2~ H×4 |
1100-H×6 | 1100-H×8 | 1100-H×4~ H×8 |
||||||||
| 3003-O~ H×2 |
3003-H×4 | 3003-H×6~ H×8 |
3003-O~ H×8 |
||||||||
| 5005-O~ H×2 |
5005-H×4 | 5005-H×6~ H×8 |
5005-O~ H×8 |
||||||||
| 5N01-H×2~ H×4 |
5N01-H×6 | 5N01-H×8 | 5N01-H×2~ H×8 |
||||||||
| 5052-O | 5052-O | ||||||||||
| 6063-T1,T5 | 6063-T1,T5 | ||||||||||
| 20~ 30 |
5052-H×2~ H×4 |
5052-H×6~ H×8 |
5052-H×2~ H×8 |
||||||||
| 5154-O | 5154-H×2~ H×4 |
5154-O~ H×4 |
|||||||||
| 5056-O | 5056-O | ||||||||||
| 5083-O | 5083-O | ||||||||||
| 6N01-T5,T6 | 6N01-T5,T6 | ||||||||||
| 6063-T6 | 6063-T6 | ||||||||||
| 30以上 | 5154-H×6~ H×8 |
5154-H×6~ H×8 |
|||||||||
| 5056-H32 | 5056-H32 | ||||||||||
| 5083-H32 | 5083-H32 | ||||||||||
| B | 20~ 30 |
6061-T4 | 6061-T4 | ||||||||
| 6262-T6 | 6262-T9 | 6262-T6,T9 | |||||||||
| 7003-T5 | 7003-T5 | ||||||||||
| 30以上 | 6061-T6 | 6061-T6 | |||||||||
| 7N01-T4 | 7N01-T5,T6 | 7N01-T4,T5,T6 | |||||||||
| C | 30以上 | 7075-T6 | 7075-T6 | ||||||||
| D | 30以上 | 2011-T3 | 2011-T8 | 2011-T3,T8 | |||||||
| 2014-T4 | 2014-T6 | 2014-T4,T6 | |||||||||
| 2219-T3,T8 | |||||||||||
| 2017-T3,T4 | 2017-T3,T4 | ||||||||||
| 2024-T3,T4 | 2024-T6 | 2024-T3,T4,T6 | |||||||||
| 引張強さ kgf/mm2 |
切削性 | |||||||
| A | B | C | D | E | ||||
| 耐食性 | A | 10以下 | 1085-H×4 | 1085-O~H×2 | ||||
| 1080-H×4 | 1080-O~H×2 | |||||||
| 1070-H×4 | 1070-O~H×2 | |||||||
| 1050-O~H×2 | ||||||||
| 1100-O | ||||||||
| 5N01-O | ||||||||
| 10~ 20 |
1085-H×6~H×8 | |||||||
| 1080-H×6~H×8 | ||||||||
| 1070-H×6~H×8 | ||||||||
| 1050-H×4~H×8 | ||||||||
| 1100-H×4~H×8 | 1100-H×2 | |||||||
| 3003-H×4~H×8 | 3003-O~H×2 | |||||||
| 5005-H×4~H×8 | 5005-O~H×2 | |||||||
| 5N01-H×6~H×8 | 5N01-H×2~H×4 | |||||||
| 5052-O | ||||||||
| 6063-T5 | 6063-T1 | |||||||
| 20~ 30 |
5052-H×4~H×8 | 5052-H×2 | ||||||
| 5154-H×4~H×8 | 5154-O~H×2 | |||||||
| 5056-O | ||||||||
| 5083-O | ||||||||
| 6N01-T5,T6 | ||||||||
| 6063-T6 | ||||||||
| 30以上 | 5154-H×6~H×8 | |||||||
| 5056-H32 | ||||||||
| 5083-H32 | ||||||||
| B | 20~ 30 |
6061-T4 | ||||||
| 6262-T6,T9 | ||||||||
| 30以上 | 6061-T6 | |||||||
| 7N01-T5,T6 | 7N01-T4 | |||||||
| C | 30以上 | 7075-T6 | ||||||
| D | 30以上 | 2011-T3,T8 | ||||||
| 2014-T3,T6 | ||||||||
| 2017-T3,T4 | ||||||||
| 2024-T3,T4,T6 | ||||||||




