アルミの特性1
技術データ一覧に戻る アルミの特性2| 合金系統 | JIS呼称 | 一般質別 | 機械的特性の代表値 | |||||||
| 質別 | 引張強さ (N/mm2) |
耐力 (N/mm2) |
伸び(%) | ブリネル硬さ HB |
せん断強さ (N/mm2) |
疲れ強さ (N/mm2) |
||||
| 板 | 棒 | |||||||||
| 純アルミ (1000系) | 1060 | O,H112,H | O | 70 | 30 | 43 | - | 19 | 50 | 20 |
| 1080 | O,H112,H | O | 68 | 29 | 50 | - | 18 | - | - | |
| 1070 | O,H112,H | H112 | 68 | 29 | - | 40 | 18 | - | - | |
| 1050 | O,H112,H | H112 | 78 | 34 | 40 | - | 20 | 64 | 29 | |
| 1100 | O,H112,H | O | 90 | 35 | 35 | 42 | 23 | 60 | 35 | |
| AI-Cu (2000系) |
2011 | T3,T8 | T8 | 405 | 310 | - | 10 | 100 | 240 | 125 |
| 2014 | O,T4,T6 | T6 | 485 | 415 | - | 11 | 135 | 290 | 125 | |
| 2017 | O,T4 | T4 | 425 | 275 | - | 20 | 105 | 260 | 125 | |
| 2024 | O,T4 | T4 | 470 | 325 | 20 | 17 | 120 | 285 | 140 | |
| 2219 | O,T3,T4,T6,T8 | T851 | 455 | 350 | 10 | - | - | - | 105 | |
| AI-Mn (3000系) |
3003 | O,H112,H | O | 110 | 40 | 30 | 37 | 28 | 75 | 50 |
| 3004 | O,H112,H | O | 180 | 70 | 20 | 22 | 45 | 110 | 95 | |
| Al-Si(4000系) | 4032 | O,T6,T62 | T6 | 380 | 315 | - | 9 | 120 | 260 | 110 |
| AI-Mg (5000系) |
5005 | O,H112,H | O | 125 | 40 | 25 | - | 28 | 75 | - |
| 5052 | O,H112,H | H34 | 260 | 215 | 10 | 12 | 68 | 145 | 125 | |
| 5056 | O,H112,H | H34 | 294 | 245 | - | 12 | 98 | 221 | 152 | |
| 5083 | O,H112,H | O | 290 | 145 | - | 20 | - | 170 | 108 | |
| Al-Mg-Si (6000系) |
6061 | O,T4,T6,T8 | T6 | 310 | 275 | 12 | 15 | 95 | 205 | 95 |
| 6063 | O,T1,T5,T6,T8 | T5 | 185 | 145 | 12 | - | 60 | 118 | 70 | |
| 6N01 | O,T5,T6 | T5 | 270 | 225 | - | 12 | 88 | - | 95 | |
| 6101 | T6 | T6 | 220 | 195 | 15 | - | 71 | 140 | - | |
| Al-Zn-Mg (7000系) |
7003 | T5 | T5 | 314 | 254 | - | 15 | 85 | 176 | 125 |
| 7N01 | O,T4,T5,T6 | T6 | 360 | 295 | 15 | - | 100 | - | 305 | |
| 7075 | O,T6 | T6 | 570 | 505 | 11 | 9 | 150 | 330 | 160 | |
| 合金系統 | 物理的性質の代表値 | 特性 | ||||||||||||
| 比重 (20℃) |
溶融温度範囲 (℃) |
導電率 (20℃) IACS(%) |
熱伝導率 (cal/℃・ cm・sec) |
線膨張係数 (20~100℃) ×10-6 |
縦弾性係数 (×1000 kgf/mm2) |
成 形 性 |
溶 接 性 |
ロ ウ 付 性 |
切 削 性 |
表 面 処 理 性 |
耐 食 性 |
|||
| 純アルミ (1000系) | 2.70 | 646~657 | 62 | 0.56 | 23.8 | 7.0 | A | A | A | D | A | A | ||
| 2.70 | 646~657 | 62 | 0.56 | 24.0 | 7.0 | A | A | A | D | A | A | |||
| 2.70 | 646~657 | 62 | 0.56 | 24.0 | 7.0 | A | A | A | D | A | A | |||
| 2.70 | 646~657 | 61 | 0.56 | 23.6 | 7.0 | A | A | A | D | A | A | |||
| 2.71 | 646~657 | 59 | 0.53 | 23.6 | 7.0 | A | A | A | D | A | A | |||
| AI-Cu (2000系) |
2.82 | 541~638 | 45 | 0.41 | 22.9 | 7.2 | D | D | D | A | C | D | ||
| 2.80 | 507~638 | 40 | 0.37 | 23.0 | 7.5 | D | C | D | B | C | D | |||
| 2.79 | 513~640 | 34 | 0.32 | 23.6 | 7.4 | C | C | D | B | C | D | |||
| 2.77 | 502~638 | 30 | 0.29 | 23.2 | 7.5 | C | C | D | B | C | D | |||
| 2.84 | 543~643 | 30 | 0.31 | 22.5 | 7.4 | C | B | D | B | C | C | |||
| AI-Mn (3000系) |
2.73 | 643~654 | 50 | 0.46 | 23.2 | 7.0 | A | A | A | D | A | A | ||
| 2.72 | 629~654 | 42 | 0.39 | 24.0 | 7.0 | A | B | B | D | A | A | |||
| Al-Si(4000系) | 2.68 | 532~571 | 35 | 0.33 | 19.6 | 8.0 | D | C | D | B | D | C | ||
| AI-Mg (5000系) |
2.70 | 632~652 | 52 | 0.48 | 23.8 | 7.0 | A | A | B | D | A | A | ||
| 2.68 | 607~649 | 35 | 0.33 | 23.8 | 7.2 | B | A | C | C | A | A | |||
| 2.64 | 568~638 | 27 | 0.26 | 24.3 | 7.2 | A | A | D | C | A | A | |||
| 2.66 | 574~638 | 29 | 0.28 | 23.4 | 7.2 | B | A | D | D | A | A | |||
| Al-Mg-Si (6000系) |
2.69 | 582~652 | 43 | 0.40 | 23.6 | 7.0 | B | A | A | C | A | B | ||
| 2.70 | 615~652 | 55 | 0.50 | 23.4 | 7.0 | C | A | A | C | A | A | |||
| 2.70 | 615~652 | 46 | 0.45 | 23.5 | 7.0 | C | A | A | C | A | A | |||
| 2.70 | 610~650 | 57 | 0.52 | 23.8 | 7.0 | B | A | A | C | A | A | |||
| Al-Zn-Mg (7000系) |
2.79 | 620~650 | 37 | 0.36 | - | 7.3 | C | B | D | B | C | B | ||
| 2.78 | 620~650 | 36 | 0.33 | 23.4 | 7.3 | C | A | D | B | C | B | |||
| 2.80 | 477~635 | 33 | 0.31 | 23.6 | 7.3 | D | C | D | B | C | C | |||




