四面・六面フライス精度規格
商品情報一覧に戻る 四面・六面フライスオプション| 厚木戸田工場 | |||||||||||||||||||||||||
| 板厚公差 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 巾・長さ公差 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 直角度 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 平行度 | |||||||||||||||||||||||||
| 100.0ミリ角以内は0.01ミリ 100.0ミリ角超えは100.0角あたり0.01ミリの比例計算による |
|||||||||||||||||||||||||
| 表面粗度 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 滋賀工場 | |||||||||||||||||||||||||
| 板厚公差 | |||||||||||||||||||||||||
| 厚木戸田工場と同じ | |||||||||||||||||||||||||
| 直角度 | |||||||||||||||||||||||||
| 厚木戸田工場と同じ | |||||||||||||||||||||||||
| 平行度規格 | |||||||||||||||||||||||||
| 厚木戸田工場と同じ | |||||||||||||||||||||||||
| 表面粗度 | |||||||||||||||||||||||||
| 厚木戸田工場と同じ | |||||||||||||||||||||||||
| 巾・長さ公差 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 基準面シール | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||










