| かたさ換算表および引張強さ |
| ビッカース (HV) |
ブリネル (HB) |
ロックウェル (HRC) |
ショア (HS) |
引張強さ (N/mm2) |
ビッカース (HV) |
ブリネル (HB) |
ロックウェル (HRC) |
ショア (HS) |
引張強さ (N/mm2) |
|
| 標準球 10ミリ球 3000kgf |
Cスケール 150kgf |
標準球 10ミリ球 3000kgf |
Cスケール (150kgf) |
|||||||
| 840 | ― | 65.3 | 91 | ― | 370 | 350 | 37.7 | ― | 1170 | |
| 820 | ― | 64.7 | 90 | ― | 360 | 341 | 36.6 | 50 | 1130 | |
| 800 | ― | 64.0 | 88 | ― | 350 | 331 | 35.5 | ― | 1095 | |
| 780 | ― | 63.3 | 87 | ― | 340 | 322 | 34.4 | 47 | 1070 | |
| 760 | ― | 62.5 | 86 | ― | 330 | 313 | 33.3 | ― | 1035 | |
| 740 | ― | 61.8 | 84 | ― | 320 | 303 | 32.2 | 45 | 1005 | |
| 720 | ― | 61.0 | 83 | ― | 310 | 294 | 31.0 | ― | 980 | |
| 700 | ― | 60.1 | 81 | ― | 300 | 284 | 29.8 | 42 | 950 | |
| 690 | ― | 59.7 | ― | ― | 295 | 280 | 29.2 | ― | 935 | |
| 680 | ― | 59.2 | 80 | ― | 290 | 275 | 28.5 | 41 | 915 | |
| 670 | ― | 58.8 | ― | ― | 285 | 270 | 27.8 | ― | 905 | |
| 660 | ― | 58.3 | 79 | ― | 280 | 265 | 27.1 | 40 | 890 | |
| 650 | ― | 57.8 | ― | ― | 275 | 261 | 26.4 | ― | 875 | |
| 640 | ― | 57.3 | 77 | ― | 270 | 256 | 25.6 | 38 | 855 | |
| 630 | ― | 56.8 | ― | ― | 265 | 252 | 24.8 | ― | 840 | |
| 620 | ― | 56.3 | 75 | ― | 260 | 247 | 24.0 | 37 | 825 | |
| 610 | ― | 55.7 | ― | ― | 255 | 243 | 23.1 | ― | 805 | |
| 600 | ― | 55.2 | 74 | ― | 250 | 238 | 22.2 | 36 | 795 | |
| 590 | ― | 54.7 | ― | 2055 | 245 | 233 | 21.3 | ― | 780 | |
| 580 | ― | 54.1 | 72 | 2020 | 240 | 228 | 20.3 | 34 | 765 | |
| 570 | ― | 53.6 | ― | 1985 | 230 | 219 | (18.0) | 33 | 730 | |
| 560 | ― | 53.0 | 71 | 1950 | 220 | 209 | (15.7) | 32 | 695 | |
| 550 | (505) | 52.3 | ― | 1905 | 210 | 200 | (13.4) | 30 | 670 | |
| 540 | (496) | 51.7 | 69 | 1860 | 200 | 190 | (11.0) | 29 | 635 | |
| 530 | (488) | 51.1 | ― | 1825 | 190 | 181 | (8.5) | 28 | 605 | |
| 520 | (480) | 50.5 | 67 | 1795 | 180 | 171 | (6.0) | 26 | 580 | |
| 510 | (473) | 49.8 | ― | 1750 | 170 | 162 | (3.0) | 25 | 545 | |
| 500 | (465) | 49.1 | 66 | 1705 | 160 | 152 | (0.0) | 24 | 515 | |
| 490 | (456) | 48.4 | ― | 1660 | 150 | 143 | ― | 22 | 490 | |
| 480 | 448 | 47.7 | 64 | 1620 | 140 | 133 | ― | 21 | 455 | |
| 470 | 441 | 46.9 | ― | 1570 | 130 | 124 | ― | 20 | 425 | |
| 460 | 433 | 46.1 | 62 | 1530 | 120 | 114 | ― | ― | 390 | |
| 450 | 425 | 45.3 | ― | 1495 | 110 | 105 | ― | ― | ― | |
| 440 | 415 | 44.5 | 59 | 1460 | 100 | 95 | ― | ― | ― | |
| 430 | 405 | 43.6 | ― | 1410 | 95 | 90 | ― | ― | ― | |
| 420 | 397 | 42.7 | 57 | 1370 | 90 | 86 | ― | ― | ― | |
| 410 | 388 | 41.8 | ― | 1330 | 85 | 81 | ― | ― | ― | |
| 400 | 379 | 40.8 | 55 | 1290 | A.S.T.Mによる。 | |||||
| 390 | 369 | 39.8 | ― | 1240 | ||||||
| 380 | 360 | 38.8 | 52 | 1205 | ||||||
| ※引張強さ 1N/mm2=1MPaです。 ※表中の()内の数値はあまり用いられない範囲のものであるため、参考として表示しています。 |
||||||||||