| 304配管用溶接管(JISG3459)サイズ呼称および重量表 |
| 呼び径 | 外 径 φ (ミリ) |
区 分 |
呼び厚さ | |||||||||||||||
| (A) | (B) | Sch 5s | Sch 10s | Sch 20s | Sch 40s | Sch 80s | ||||||||||||
| 厚 さ (ミリ) |
m 当 り 重 量 (kg) |
滋 賀 工 場 |
厚 さ (ミリ) |
m 当 り 重 量 (kg) |
滋 賀 工 場 |
厚 さ (ミリ) |
m 当 り 重 量 (kg) |
滋 賀 工 場 |
厚 さ (ミリ) |
m 当 り 重 量 (kg) |
滋 賀 工 場 |
厚 さ (ミリ) |
m 当 り 重 量 (kg) |
滋 賀 工 場 |
||||
| 6 | 1/8 | 10.5 | A | 1.0 | 0.237 | 1.2 | 0.278 | 1.5 | 0.336 | ○ | 2.0 | 0.423 | ○ | 2.5 | 0.498 | |||
| B | 1.0 | 0.237 | 1.2 | 0.278 | 1.5 | 0.336 | 1.7 | 0.373 | 2.4 | 0.484 | ||||||||
| 8 | 1/4 | 13.8 | A | 1.2 | 0.377 | 1.5 | 0.459 | ○ | 2.0 | 0.588 | ○ | 2.5 | 0.704 | 3.0 | 0.807 | |||
| B | 1.2 | 0.377 | 1.65 | 0.499 | 2.0 | 0.588 | 2.2 | 0.636 | 3.0 | 0.807 | ||||||||
| 10 | 3/8 | 17.3 | A | 1.2 | 0.481 | 2.0 | 0.762 | ○ | 2.5 | 0.922 | ○ | 3.5 | 1.20 | |||||
| B | 1.2 | 0.481 | 1.65 | 0.643 | 2.0 | 0.762 | 2.3 | 0.859 | 3.2 | 1.12 | ||||||||
| 15 | 1/2 | 21.7 | A | 1.5 | 0.755 | 2.0 | 0.981 | ○ | 2.5 | 1.20 | ○ | 3.0 | 1.40 | ○ | 3.5 | 1.59 | ||
| B | 1.65 | 0.824 | 2.1 | 1.03 | 2.5 | 1.20 | 2.8 | 1.32 | 3.7 | 1.66 | ||||||||
| 20 | 3/4 | 27.2 | A | 1.5 | 0.960 | ● | 2.0 | 1.26 | ● | 2.5 | 1.54 | ● | 3.0 | 1.81 | ● | 4.0 | 2.31 | |
| B | 1.65 | 1.05 | 2.1 | 1.31 | 2.5 | 1.54 | 2.9 | 1.76 | 3.9 | 2.26 | ||||||||
| 25 | 1 | 34.0 | A | 2.0 | 1.59 | ● | 2.5 | 1.96 | ● | 3.0 | 2.32 | ● | 3.5 | 2.66 | ● | 4.5 | 3.31 | |
| B | 1.65 | 1.33 | 2.8 | 2.18 | 3.0 | 2.32 | 3.4 | 2.59 | 4.5 | 3.31 | ||||||||
| 32 | 1 1/4 | 42.7 | A | 2.0 | 2.03 | ● | 3.0 | 2.97 | ● | 3.5 | 3.42 | ● | 5.0 | 4.70 | ||||
| B | 1.65 | 1.69 | 2.8 | 2.78 | 3.0 | 2.97 | 3.6 | 3.51 | 4.9 | 4.61 | ||||||||
| 40 | 1 1/2 | 48.6 | A | 2.0 | 2.32 | ● | 3.0 | 3.41 | ● | 4.0 | 4.44 | ● | 5.0 | 5.43 | ||||
| B | 1.65 | 1.93 | 2.8 | 3.19 | 3.0 | 3.41 | 3.7 | 4.14 | 5.1 | 5.53 | ||||||||
| 50 | 2 | 60.5 | A | 2.0 | 2.91 | ● | 3.0 | 4.30 | ● | 3.5 | 4.97 | ● | 4.0 | 5.63 | ● | 5.5 | 7.54 | |
| B | 1.65 | 2.42 | 2.8 | 4.02 | 3.5 | 4.97 | 3.9 | 5.50 | 5.5 | 7.54 | ||||||||
| 65 | 2 1/2 | 76.3 | A | 2.0 | 3.70 | ● | 3.0 | 5.48 | ● | 3.5 | 6.35 | ● | 5.0 | 8.88 | 7.0 | 12.1 | ||
| B | 2.1 | 3.88 | 3.0 | 5.48 | 3.5 | 6.35 | 5.2 | 9.21 | ● | 7.0 | 12.1 | |||||||
| 80 | 3 | 89.1 | A | 2.0 | 4.34 | ● | 3.0 | 6.43 | ● | 4.0 | 8.48 | ● | 5.5 | 11.5 | ● | 8.0 | 16.2 | |
| B | 2.1 | 4.55 | 3.0 | 6.43 | 4.0 | 8.48 | 5.5 | 11.5 | 7.6 | 15.4 | ||||||||
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | A | 2.5 | 6.17 | 3.0 | 7.37 | ● | 4.0 | 9.72 | ● | 6.0 | 14.3 | ● | 8.0 | 18.7 | ||
| B | 2.1 | 5.20 | 3.0 | 7.37 | 4.0 | 9.72 | 5.7 | 13.6 | 8.1 | 18.9 | ||||||||
| 100 | 4 | 114.3 | A | 2.5 | 6.96 | 3.0 | 8.32 | ● | 4.0 | 11.0 | ● | 6.0 | 16.2 | ● | 9.0 | 23.6 | ||
| B | 2.1 | 5.87 | 3.0 | 8.32 | 4.0 | 11.0 | 6.0 | 16.2 | 8.6 | 22.6 | ||||||||
| 125 | 5 | 139.8 | A | 3.0 | 10.2 | ● | 3.5 | 11.9 | ● | 5.0 | 16.8 | ● | 7.0 | 23.2 | 10.0 | 29.1 | ||
| B | 2.8 | 9.56 | 3.4 | 11.6 | 5.0 | 16.8 | 6.6 | 21.9 | ● | 9.5 | 30.8 | |||||||
| 150 | 6 | 165.2 | A | 3.0 | 12.1 | ● | 3.5 | 14.1 | ● | 5.0 | 20.0 | ● | 7.0 | 27.6 | 12.0 | 45.8 | ||
| B | 2.8 | 11.3 | 3.4 | 13.7 | 5.0 | 20.0 | 7.1 | 28.0 | ● | 11.0 | 42.3 | |||||||
| 200 | 8 | 216.3 | A | 3.0 | 15.9 | ● | 4.0 | 21.2 | ● | 6.5 | 34.0 | ● | 8.0 | 41.5 | 13.0 | 65.8 | ||
| B | 2.8 | 14.9 | 4.0 | 21.2 | 6.5 | 34.0 | 8.2 | 42.5 | ● | 12.7 | 64.4 | |||||||
| 250 | 10 | 267.4 | A | 3.5 | 23.0 | 4.0 | 26.2 | 6.5 | 42.2 | 10.0 | 64.1 | 15.0 | 94.3 | |||||
| B | 3.4 | 22.4 | 4.0 | 26.2 | 6.5 | 42.2 | 9.3 | 59.8 | 15.1 | 94.9 | ||||||||
| 300 | 12 | 318.5 | A | 4.0 | 31.3 | 4.5 | 35.2 | 6.5 | 50.5 | 10.0 | 76.8 | 18.0 | 134.7 | |||||
| B | 4.0 | 31.3 | 4.5 | 35.2 | 6.5 | 50.5 | 10.3 | 79.1 | 17.4 | 130.5 | ||||||||
| 備考:区分 A:SP懇話会慣用標準寸法を示します。 B:JIS規格標準寸法を示します。 | ○は定尺等分・寸法切断可、●は切断品です。 | |||||||||||||||||
|
||||||
| W=管の重量(kg/m) t=管の肉厚(ミリ) D=管の外径(ミリ) 備考:1.左記の算式により計算しJIS Z8401数値の丸め方により有効数字を3ケタに丸めています。 2.ボイラー・熱交換器用重量は肉厚公差により、左記重量計算式の10%増となります。 |