アルミの特性2

廉価 A-B-C-D 高価
合金系統 JIS呼称 化学成分(%)   材料特性の概要   用 途  

 
Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti その他 Al
純アルミ
(1000系)
1060 0.25 0.35 0.05 0.03 0.03 - 0.05 0.03 99.60以上 導電材で61%IACS保証。強度を必要とするときは6101を使用する。 ブスバーなどの導電用
1080 0.15 0.15 0.03 0.20 0.20 - 0.03 0.03 Ga0.03,V0.05 99.80以上 成形性、表面処理性が優れ、耐食性はアルミニウム合金中最良である。強度は純アルミニウムであるため低いが、純度が低くなるにつれて多少高くなる。 銘板、装飾品、化学工業タンク類、熱交換器、化学装置、配管用
1070 0.20 0.25 0.04 0.03 0.03 - 0.04 0.03 V0.05 99.70以上
1050 0.25 0.40 0.05 0.05 0.05 - 0.05 0.03 V0.05 99.50以上 熱交換器、化学装置、装飾品、複写機ドラム、配管その他一般用 A
1100 Si+Fe0.95 0.05〜0.20 0.05 - - 0.10 - 99.00以上 Al純度が99.0%以上の一般用途のアルミニウム。陽極酸化処理後の外観がやや白っぽくなる以外は上記と同じ。 台所用品、フィン、キャップ、印刷板建材 A
AI-Cu
(2000系)
2011 0.40 0.7 5.0〜6.0 - - - 0.30 - Pb0.20〜0.6,Bi0.20〜0.6 残部 快削合金。切削性が優れ、強度も高いが、耐食性が劣る。 自動機用快削棒(スーパーマシナロイ) B
2014 0.50〜1.2 0.7 3.9〜5.0 0.40〜1.2 0.20〜0.8 0.10 0.25 0.15 Zr+Ti0.20 Cuを多く含むため、耐食性はよくないが、強度が高く、構造用材として主用される。鍛造用に適用される。 航空機、自動車、二輪車などの各種機器部品、鍛造用
2017 0.20〜0.8 0.7 3.5〜4.5 0.40〜1.0 0.40〜0.8 0.10 0.25 0.15 Zr+Ti0.20 航空機、自動車、二輪車などの各種機器部品、一般切削用 B
2024 0.50 0.50 3.8〜4.9 0.30〜0.9 1.2〜1.8 0.10 0.25 0.15 Zr+Ti0.20 航空機、自動車などの各種機械部品 C
2219 0.20 0.30 5.8〜6.8 0.20〜0.40 0.02 - 0.10 0.02〜0.10 Zr0.10〜0.25,V0.05〜0.15 高温強度に優れ、溶接性も良い。耐食性も2000系では良好。 航空宇宙機器、高温、低温用 C
AI-Mn
(3000系)
3003 0.6 0.7 0.05〜0.20 1.0〜1.5 - - 0.10 - 1100より強度が約10%高く、成形性、溶接性、耐食性に優れる。 純アルミよりやや強度のある熱交換器用、複写機ドラム
3004 0.30 0.7 0.25 1.0〜1.5 0.8〜1.3 - 0.25 - 3003より強度が高く、深絞り性に優れ、耐食性も良好である。 アルミ缶ボディ、電球口金、屋根板カラーアルミ
Al-Si(4000系) 4032 11.0〜13.5 1.0 0.50〜1.3 - 0.8〜1.3 0.10 0.25 - Ni0.50〜1.3 耐食性、耐摩耗性に優れ、熱膨張係数が小さい。 VTR,FDDなどの事務機器部品
AI-Mg
(5000系)
5005 0.30 0.7 0.20 0.20 0.05〜1.1 0.10 0.25 - 加工性、耐食性が優れる。陽極酸化後の仕上がりが良好で、6063型材とよくカラーマッチする。 建築用内外装、車両、船舶の内装
5052 0.25 0.40 0.10 0.10 2.2〜2.8 0.15〜0.35 0.10 - 中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性、加工性がよい。特に強度のわりに疲労強度が高く、耐海水性が優れている。 純アルミより強度のある一般用、事務機器、カメラ A
5056 0.30 0.40 0.10 0.05〜0.20 4.5〜5.6 0.05〜0.25 0.10 - 耐食性に優れ、切削加工による表面仕上がり、陽極酸化処理性とその染色性が良い。 純アルミより強度のある一般用、切削用、カメラ、事務機器 A
5083 0.40 0.40 0.10 0.40〜1.0 4.0〜4.9 0.05〜0.25 0.25 0.15 溶接構造用合金。実用非熱処理合金の中で最も強度の高い耐食材料で溶接構造に適する。耐海水性、低温特性も良い。 溶接構造・配管用 B
Al-Mg-Si
(6000系)
6061 0.40〜0.8 0.7 0.15〜0.40 0.15 0.8〜1.2 0.04〜0.35 0.25 0.15 熱処理型の耐食性合金。T6処理によりかなり高い耐力値が得られるが、溶接継手強度が劣るためボルト、リベット構造用に。 耐食性、強度を必要とする用途、配管、軟式用バット C
6063 0.20〜0.6 0.35 0.10 0.10 0.45〜0.9 0.10 0.10 0.10 代表的な押出用合金。6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性、表面処理も良好。 家具・日用品・配管その他一般用、エアーシリンダ管、コピードラム A
6N01 0.40〜0.9 0.35 0.35 0.50 0.40〜0.8 0.30 0.25 0.10 Mn+Cr0.50 中程度の押出用合金。6061と6063の中間の強度を有し、押出性、プレス焼入性とも優れ、複雑な形状の大型形材が得られる。耐食性も良く溶接も可能。 車両、陸上構造物用、船舶
6101 0.3〜0.7 0.50 0.10 0.03 0.35〜0.8 0.03 0.10 - B0.06 高強度導電用材。55%IACS保証 ブスバー、電線
Al-Zn-Mg (7000系) 7003 0.30 0.35 0.20 0.30 0.50〜1.0 0.20 5.0〜6.5 0.20 Zr0.05〜0.25 7N01より強度は若干低いが、押出性がよく、薄肉の大型形材が得られる。 車両
7N01 0.30 0.35 0.20 0.20〜0.7 1.0〜2.0 0.30 4.0〜5.0 0.20 Zr0.25,V0.10 溶接構造用合金。強度が高く、しかも溶接部の強度が常温放置により、母材強度に近いところまで回復する。耐食性もかなり良好。 溶接構造用
7075 0.40 0.50 1.2〜2.0 0.30 2.1〜2.9 0.18〜0.28 5.1〜6.1 0.20 Zr+Ti0.25 アルミニウム合金中最高の強度を有する合金の一つであるが、耐食性は劣る。7072とのクラッドにより耐食性は改善されるがコストが高い。 強度最高、航空機などの機器部品 D
注 範囲で示していない数字は最大値を示す。